Les Villas
Cliquez sur la villa de votre choix
6 Disponible(s)
0 Réservé(s)
0 Vendu(s)
État Villa Surface brute Surface utile
A 196.1 m² 294.5 m²
Villa A
| Nb. de pièces : | 7 |
| Surface parcelle : | 745 m² |
| Surface brute de plancher : | 196.1 m² |
| Surface utile : | 294.5 m² |
| Terrasse : | 29.8 m² |
| Jardin : | 541.5 m² |
| Orientation : | SO |
| Prix : | 2'980'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
B1 177.5 m² 273.0 m²
Villa B1
| Nb. de pièces : | 6 |
| Surface parcelle : | 444 m² |
| Surface brute de plancher : | 177.5 m² |
| Surface utile : | 273.0 m² |
| Terrasse : | 34.0 m² |
| Jardin : | 273.5 m² |
| Orientation : | SO |
| Prix : | 2'690'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
B2 180.0 m² 278.0 m²
Villa B2
| Nb. de pièces : | 6 |
| Surface parcelle : | 326 m² |
| Surface brute de plancher : | 180.0 m² |
| Surface utile : | 278.0 m² |
| Terrasse : | 37.5 m² |
| Jardin : | 145.9 m² |
| Orientation : | SO |
| Prix : | 2'550'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
C1 127.4 m² 180.0 m²
Villa C1
| Nb. de pièces : | 5 |
| Surface parcelle : | 323 m² |
| Surface brute de plancher : | 127.4 m² |
| Surface utile : | 180.0 m² |
| Terrasse : | 21.1 m² |
| Jardin : | 196.0 m² |
| Orientation : | SO |
| Prix : | 2'050'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
C2 127.4 m² 186.3 m²
Villa C2
| Nb. de pièces : | 5 |
| Surface parcelle : | 288 m² |
| Surface brute de plancher : | 127.4 m² |
| Surface utile : | 186.3 m² |
| Terrasse : | 22.4 m² |
| Jardin : | 161.0 m² |
| Orientation : | SO |
| Prix : | 1'950'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
C3 128.8 m² 187.7 m²
Villa C3
| Nb. de pièces : | 5 |
| Surface parcelle : | 312 m² |
| Surface brute de plancher : | 128.8 m² |
| Surface utile : | 187.7 m² |
| Terrasse : | 22.3 m² |
| Jardin : | 240.1 m² |
| Prix : | 2'000'000 CHF |
| Statut : | Disponible |
© 2025 Narly 16 Confignon | Lemania immo SA | Conditions d’utilisation | Images et plans non contractuels.
Conception | fredmuller.ch